年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 99 | 26 | 22 | 51 | 68 | 149 | 424 | 687 | 701 | 204 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置2 なし 定義副傷病なし | 38 | 30.34 | 17.95 | 5.26% | 86.58 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、 胆管炎 限局性腹腔濃瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 16.91 | 11.06 | 0.00% | 79.64 |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 19 | 39.37 | 18.71 | 5.26% | 88.05 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 16 | 24.38 | 12.43 | 12.50% | 74.88 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 16 | 17.06 | 5.50 | 6.25% | 71.19 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 34.56 | 21.25 | 12.50% | 86.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 4.76 | 5.76 | 0.00% | 4.17 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 22 | 4.18 | 6.02 | 0.00% | 1.68 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・ 処置等2 なし | 21 | 3.43 | 5.50 | 0.00% | 2.95 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、 ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 6.09 | - | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.83 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 15 | 6.73 | 6.91 | 0.00% | 43.93 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 15.80 | 9.08 | 0.00% | 80.20 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | 10.33 | - | - | - |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の 悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、 亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | 12.89 | - | - | - |
060245xx97xxxx | 内痔核 手術あり | - | 5.67 | - | - | - |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | 7.00 | - | - | - |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない 腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | 29.67 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 65 | 53.17 | 27.63 | 9.23% | 84.91 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 53.94 | 26.26 | 0.00% | 74.33 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 37 | 43.59 | 20.57 | 2.70% | 75.62 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 24.86 | 17.99 | 0.00% | 75.28 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、 股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 46.88 | 24.42 | 0.00% | 69.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.96 | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.78 | - | - |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、 その類症 | - | - | 7.38 | - | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 5.11 | - | - |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.64 | - | - |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 4.19 | - | - |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、 皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100080xx97x100 | その他の糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) (末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 21.23 | - | - |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1 なし | - | - | 4.90 | - | - |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.40 | - | - |
020220xx97xxx1 | 緑内障 手術あり 両眼 | - | - | 14.33 | - | - |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 2.46 | - | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | - | - | 9.15 | - | - |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | - | - | 2.91 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 7 |
大腸癌 | 1 | 19 | 15 | 11 | 2 | 1 | 7 | |
乳癌 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
肺癌 | 1 | 1 | 7 | |||||
肝癌 | 3 | 1 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 12.57 | 50.86 |
中等症 | 67 | 41.55 | 83.28 |
重症 | 15 | 39.73 | 85.27 |
超重症 | 3 | 84.00 | 89.00 |
不明 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | 1 | 8.00 | 79.00 | 0.00% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 14 | 66.14 | 82.43 | 10.53% |
その他 | 5 | 177.40 | 82.40 | 0.00% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2センチメートル未満) | 144 | 0.24 | 1.15 | 0.00% | 67.55 |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2センチメートル以上) | 18 | 0.00 | 1.28 | 0.00% | 65.33 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 9.13 | 23.87 | 0.00% | 75.40 |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍粘膜下層) | 12 | 1.00 | 9.58 | 0.00% | 75.25 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 8 | 6.00 | 10.25 | 0.00% | 77.50 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 12.25 | 12.38 | 25.00% | 68.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 (鼡径ヘルニア) | 19 | 1.74 | 4.89 | 0.00% | 67.32 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 2.13 | 5.27 | 0.00% | 71.00 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 8 | 5.00 | 10.00 | 0.00% | 71.50 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) (根治手術) | 5 | 1.00 | 3.60 | 0.00% | 48.60 |
K7193 | 結腸切除術 (全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 4 | 2.00 | 10.00 | 0.00% | 79.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 90 | 1.34 | 51.19 | 0.00% | 73.50 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 62 | 2.92 | 50.68 | 8.06% | 81.79 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 52 | 2.75 | 30.37 | 0.00% | 72.67 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 26 | 2.23 | 21.27 | 0.00% | 62.12 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 5.92 | 53.36 | 8.00% | 82.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 (単純切除) | 3 | 1.00 | 18.33 | 0.00% | 72.67 |
K0063 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外) (長径6㎝以上,12㎝未満) | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 67.00 |
K0053 | 皮下腫瘍摘出術(露出部) (長径4㎝以上) | 2 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 62.00 |
K013-22 | 全層植皮術(25以上100未満) | 1 | 1.00 | 10.00 | 0.00% | 88.00 |
K0051 | 皮下腫瘍摘出術(露出部) (長径2㎝未満) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 39.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他のもの) | 549 | 0.99 | 1.09 | 0.00% | 76.11 |
K2682 | 緑内障手術 (流出路再建術) | 1 | 1.00 | 15.00 | 0.00% | 52.00 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 69.00 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 82.00 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 1 | 1.00 | 10.00 | 0.00% | 80.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 2 | 0.08% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.12% |
異なる | 8 | 0.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04% |
異なる | 1 | 0.04% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.12% |
異なる | 0 | 0.00% |
新型コロナウィルス感染症対策のため、
味覚、嗅覚の異状や、発熱、鼻水、のどの痛みなど、風邪の諸症状による受診を希望される場合は、事前にお電話にてご相談ください。