この「入院のごあんない」は、入院に際しての手続き、
入院生活の約束事などについてご案内しています。
患者さまは、人間としての尊厳を守られ、医療を受ける権利を持っています。 舞鶴赤十字病院は、赤十字理念「人道・博愛」のもと、「生命と健康を守る」ことを使命として、患者さまの医療に対する主体的な参加を支援します。
洗面器、歯ブラシ、石鹸、電気力ミソリ、くし、シャンプー等
おはし、コップ、スプーン、水筒等
ねまき、下着、バスタオル、タオル、ティッシュ、ウエットティッシュ、運動靴(着脱しやすいもの)等 なお、「おむつ」は当院常駐のレンタル業者の製品を申込みいただいてのご使用となります(有料)
当院では入院生活に必要な身のまわり品(ねまき・タオル等)を衛生管理及び患者さまご家族の負担軽減のために専門業者に委託し有料にて準備させて頂いております。
詳しくは院内にパンフレットがございますので、受付へお問い合わせください。
医療は医療者側と患者さま及びご家族が協力して、相互信頼関係のもとに成り立っています。 以下のような具体的行為があり、医師・看護師および他の病院職員の指示等に従って頂けない場合は、入院の継続治療を中止のうえ退院をして頂くことがございますのでご注意ください。
付添いは原則としてお断りしておりますが、患者さまの年齢や病状等により希望される場合は、主治医又は病棟師長にご相談ください。
院内駐車スペースが大変不足しておりますので、 入院時、車での来場はご遠慮下さい。
病棟 | 部屋種類 | 部屋料金 | 病室番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階病棟 | 個 室 | 5,060円 | 301 | 302 | ||||
5,060円 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 326 | ||
3,080円 | 315 | 316 | 317 | 318 | ||||
大 部 屋 | 0円 | 303 311 | 305 312 | 306 313 | 307 | 308 | 310 | |
個 室 | 3,080円 | 327 | 328 | |||||
4階病棟 | 個 室 | 5,060円 | 401 | 403 | ||||
5,060円 | 433 | 435 | 436 | 437 | 438 | 451 | ||
3,080円 | 417 | 418 | 430 | 431 | ||||
大 部 屋 | 0円 | 405 413 | 406 415 | 407 416 | 408 | 410 | 411 | |
ハイケア室 | 0円 | 453 | 455 |
3階病棟は 「地域包括ケア病棟」です。
病棟 | 部屋種類 | 部屋料金 | 病室番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東3階病棟 | 個 室 | 9,900円 | 東 301 | |||||
8,800円 | 東 305 | 東 306 | ||||||
7,700円 | 東 307 | 東 308 | 東 310 | |||||
6,600円 | 東 313 | 東 315 | ||||||
2人部屋 | 2,200円 | 東 311 | 東 312 | |||||
大 部 屋 | 0円 | 東 302 東 321 | 東 303 東 322 | 東 316 東 323 | 東 317 | 東 318 | 東 320 |
配膳時間 | |
---|---|
朝食 | 8時頃 |
昼食 | 12時頃 |
夕食 | 18時頃 |
職員は医療機器に影響のない院内専用のPHSを使用しております。
当病院では本館1階⑯窓口に 「地域医療連携室」 を設置しております。下記の件についてご相談がありましたら、遠慮なくお申し出ください。
健康保険証のみお持ちの方
所得区分(70歳未満) | 適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
年収約1,160万以上 (標準報酬月額83万円以上) | ア | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
年収約770~1,160万円 (標準報酬月額53万~79万円) | イ | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
年収約370~約770万円 (標準報酬月額28万~50万円) | ウ | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
年収約370万円以下 (標準報酬月額26万円以下) | エ | 57,600円 |
低所得者(住民税非課税) | オ | 35,400円 |
所得区分(70歳以上) | 適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
年収約1,160万以上 (標準報酬月額83万円以上) | 現役並所得者Ⅲ | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
年収約770~1,160万円 (標準報酬月額53万~79万円) | 現役並所得者Ⅱ | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
年収約370~約770万円 (標準報酬月額28万~50万円) | 現役並所得者Ⅰ | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
年収約156~約370万円 (標準報酬月額26万円以下) | 一般 | 57,600円(入院・外来) 18,000円(外来) |
住民税非課税 | 低所得者Ⅱ | 24,600円(入院・外来) 8,000円(外来) |
住民税非課税/所得が一定以下 | 低所得者Ⅰ | 15,000円(入院・外来) 8,000円(外来) |
火の元には十分注意して普段より火災・地震等に備え準備しておいてください。
当病院は個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っております。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、下記窓口までお気軽に申し出ください。
創立記念日6月1日含む
(年末年始は不定休)
新型コロナウィルス感染症対策のため、
味覚、嗅覚の異状や、発熱、鼻水、のどの痛みなど、風邪の諸症状による受診を希望される場合は、事前にお電話にてご相談ください。