更新情報 | |
---|---|
最終更新日 | 令和6年4月1日 |
機関情報 | ||
---|---|---|
機関名 | 舞鶴赤十字病院 | |
所在地 | (郵便番号) | 624-0906 |
(住所) | 京都府舞鶴市字倉谷427 | |
電話番号 | 0773-75-4175 | |
FAX番号 | 0773-76-3724 | |
健診機関番号 | 2619700061 | |
窓口となるメールアドレス | shakai-ka@maizuruh.jrc.or.jp | |
ホームページ | maizuru.jrc.or.jp | |
経営主体 | 日本赤十字社京都支部 | |
開設者名 | 支部長 西脇 隆俊 | |
管理者名 | 院 長 片山 義敬 | |
契約取りまとめ機関名 | 直接的又は日本人間ドック学会 | |
所属組織名 | - |
スタッフ情報 | ||
---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 1人 |
看護師 | - | 1人 |
臨床検査技師 | 0人 | - |
上記以外の健診スタッフ | 1人 (上記看護師は健診スタッフ兼務) | 3人 |
施設及び設備情報 | |
---|---|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | ||
---|---|---|
実施日及び実施時間 | 特定時期 | - |
通年 | 月曜日 12:00~14:00 | |
特定健康診査の単価 | 7,150円/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | なし | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | ||
---|---|---|
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 令和元年度 165人 | 1日当たり 10人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 約 500人 | 1日当たり 10人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
下記に当てはまる方は、受付時期・ご予約方法が異なります。
確認の上、ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
超高齢社会の中で一人ひとりが、いきいきと元気に健康で明るい生活を維持するためには、適当な運動やバランスのとれた食生活に注意するとともに病気の予防や早期発見が重要です。特に、悪性腫瘍・心臓病・脳卒中等は早期発見が第一であり、また、生活習慣病の予防のためにも1年に1回は人間ドックを受診していただき、健康状態をチェックされることをお薦めいたします。
申込みは直接健診センター事務室へおいで頂くか電話で申込んでください。
検 査 項 目 | 検 査 内 容 | 外 来 ド ッ ク | 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 | 脳 ド ッ ク |
---|---|---|---|---|
診察等 | 身長・体重測定 | ○ | ○ | ○ |
標準体重・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | |
胸部・腹部 | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | |
眼底検査 | ○ | ○ | ||
眼圧検査 | ○ | |||
血液一般検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | ||
血液像 | ○ | ○ | ||
尿中物質 | PH・蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ |
ケトン体・ビリルビン | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
尿アミラーゼ | ○ | |||
比重・沈査 | ○ | ○ | ||
便 | 潜血反応 | ○ | ○ | |
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ○ | |||
免疫血清 | CRP・RF | ○ | ||
TPTH(梅毒検査) | ○ | |||
Hbs抗原 | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | |||
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ||
CA19-9 | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ |
検 査 項 目 | 検 査 内 容 | 外 来 ド ッ ク | 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 | 脳 ド ッ ク |
---|---|---|---|---|
血液生化学検査 | 総ビリルビン | ○ | ○ | |
直接ビリルビン | ○ | |||
血清総蛋白 | ○ | ○ | ||
アルブミン | ○ | ○ | ||
A/G比 | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
GOT | ○ | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | |||
CPK | ○ | |||
Ch-E | ○ | |||
血清アミラーゼ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
Na・K・Cl | ○ | ○ | ||
X線 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
胃部透視(胃カメラ) | ○ | ○ | ||
生理機能検査 | 心電図(安静時) | 〇 | 〇 | ○ |
肺機能検査 | ○ | |||
聴力検査 | ○ | ○ | ||
その他 | 腹部超音波(胆嚢・他) | ○ | ||
脳ドック | 頭部MRI検査 | ○ | ||
頭部MRA検査 | ○ |
項 目 | 消費税込 | 実施日 | |
---|---|---|---|
外来ドック | 44,000円 | 月~金曜 | |
脳ドック(単独コース) | 44,000円 | 火曜 午後 | |
総合ドック(外来ドック+脳ドックコース) | 77,000円 | 火~金曜 | |
オプション検査 | |||
脳ドック | 33,000円 | 火曜~金曜 午後 | |
胸部CT検査 | 16,170円 | 火曜~金曜 | |
骨密度検査 | 4,400円 | 月~金曜 | |
腫瘍マーカー | PSA | 2,200円 | 月~金曜 |
腫瘍マーカー | AFP | 2,200円 | 月~金曜 |
腫瘍マーカー | CA-125 | 2,200円 | 月~金曜 |
腫瘍マーカー | CEA | 2項目 4,114円 | 月~金曜 |
CA19-9 | |||
AFP | 3項目 4,774円 | 月~金曜 | |
PSA(男性のみ) | 4項目 6,204円 | 月~金曜 | |
CA-125(女性のみ) | |||
乳がん検診 | マンモグラフィ(1方向) (50歳以上) | 5,500円 | 月~金曜 |
マンモグラフィ(2方向) (40歳代以下) | 5,885円 | 月~金曜 | |
乳腺エコー | 3,850円 | 金曜午前のみ | |
子宮がん検診(頸部細胞診) | 3,740円 | 火曜午後のみ | |
甲状腺検査 FT3・FT4・TSH | 4,345円 | 月~金曜 | |
動脈硬化検査 | 1,650円 | 月~金曜 | |
胃がんリスク検査 | 5,500円 | 月~金曜 | |
BNP(心臓機能検査) | 1,650円 | 月~金曜 | |
インボディ(体成分分析) | 550円 | 月~金曜(随時) |
お気軽に健診センターまでお尋ねください。
新型コロナウィルス感染症対策のため、
味覚、嗅覚の異状や、発熱、鼻水、のどの痛みなど、風邪の諸症状による受診を希望される場合は、事前にお電話にてご相談ください。